Nr. Crt | Caracteristici | Conditii de admisibilitate | Metoda de incercare |
1 | Vâscozitate cinematică, mm2/sec (cSt), | ||
la 40 ºC | 136 – 165 | SR EN ISO 3105 | |
la 100 ºC , min. | 12,1 | ASTM D 446 | |
2 | Indice de vâscozitate, min. | 80 | STAS 55 |
ASTM D 2270 | |||
3 | Punct de inflamabilitate M, ºC, min. | 235 | STAS 5489 |
4 | Punct de curgere, ºC, max. | - 7 | STAS 6170 |
ASTM D 97 | |||
5 | Culoare, unităţi ASTM, max. | 6,0 | SR ISO 2049 |
ASTM D 1500 | |||
6 | Aciditate minerală şi alcalinitate | lipsă | STAS 22 |
7 | Indice de neutralizare, mg KOH/g, max. | 0,05 | STAS 23, met. II |
8 | Conţinut de apă, % | lipsă | SR 13484; STAS 24/2 |
ASTM D 95 | |||
9 | Substanţe insolubile în solvenţi organici, % | lipsă | STAS 33 |
10 | Cenuşă, %, max. | 0,006 | SR ISO 6245: STAS 38 |
ASTM D 482 | |||
11 | Cifră de cocs, %, max. | 0,5 | SR ISO 6615 |
ASTM D 189 | |||
12 | Densitate relativă 15 ºC, max. | 0,905 | SR EN ISO 12185 |
Tip alimentare: Benzina
Tip pornire: Demaror
Tip motor: Benzina