| ⁇ ⁇ Model | KD3236 |
| ⁇ ⁇ Tip | Unitate invertor |
| ⁇ ⁇ Frecvența nominală | 50/60 Hz |
| ⁇ ⁇ Tensiune nominală | 220/230 V |
| ⁇ ⁇ Putere maximă | 4 kW |
| ⁇ ⁇ Putere nominală | 3,5 kW |
| ⁇ ⁇ Factor de putere | 1.0 |
| ⁇ ⁇ calitatea ieșirii AC | ISO8528 G2 |
| ⁇ ⁇ THD | ≤2.5 |
| ⁇ ⁇ Nivel de zgomot (încărcare 3/4, 7m) | 66 dB |
| ⁇ ⁇ Numărul de prize de curent alternativ | 2 x 230 V |
| ⁇ ⁇ DC ieșire | 12V/8A |
| ⁇ ⁇ port USB | 5V/2,1A |
| ⁇ ⁇ DC Security | Siguranță electronică |
| ⁇ ⁇ protecție AC | Protecție software la suprasarcină a invertorului |
| ⁇ ⁇ Model de motor | KD3236 |
| ⁇ ⁇ Tip motor | Monocilindru, în 4 timpi, OHV, răcit cu aer forțat |
| ⁇ ⁇ Începe | Manual |
| ⁇ ⁇ Tip de combustibil | Benzină fără plumb |
| ⁇ ⁇ Capacitatea rezervorului de combustibil | 4,0 l |
| ⁇ ⁇ funcție ECON | Da |
| ⁇ ⁇ Twin Tech System | Da (posibilitate de operare paralelă) |
| ⁇ ⁇ Terminal de sol | Da |
| ⁇ ⁇ Afișaj digital |