| ⁇ ⁇ Model | KD3237 |
| ⁇ ⁇ Tip | Unitate invertor |
| ⁇ ⁇ Frecvență | 50/60 Hz |
| ⁇ ⁇ Tensiune nominală | 230 V |
| ⁇ ⁇ Putere maximă | 3 kW |
| ⁇ ⁇ Putere nominală | 2,7 kW |
| ⁇ ⁇ Factor de putere | 1.0 |
| ⁇ ⁇ calitatea ieșirii AC | ISO8528 G2 |
| ⁇ ⁇ THD | ≤ 5% |
| ⁇ ⁇ Nivel de zgomot (7 m, sarcină 3/4) | 62 dB |
| ⁇ ⁇ priză AC | 230 V |
| ⁇ ⁇ port USB | Da |
| ⁇ ⁇ funcție ECON | Da |
| ⁇ ⁇ Caracteristică Twin Tech | Da (lucrare paralelă) |
| ⁇ ⁇ Comutator 3-în-1 | Da |
| ⁇ ⁇ COMUTATOR RESET | Da |
| ⁇ ⁇ Lumini indicatoare | Ulei /AC / Suprasarcină |
| ⁇ ⁇ Terminal de sol | Da |
| ⁇ ⁇ Protecție la suprasarcină | Protecție programatică a invertorului |
| ⁇ ⁇ Model de motor | KD3237 |
| ⁇ ⁇ Tip motor | Monocilindru, în 4 timpi, OHV, răcit cu aer forțat |
| ⁇ ⁇ Începe | Manual |
| ⁇ ⁇ Tip de combustibil |